会社名 | 株式会社 ソフネット |
---|---|
設立 | 昭和61年4月 |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 11億2,000万円(2019年7月) |
従業員 | 104名(2020年4月1日現在) |
主要取引先 | (株)OKIソフトウェア 沖電気工業(株) (株)日立製作所 (株)日立ソリューションズ (株)日立ソリューションズ・クリエイト (株)日立ソリューションズ西日本 (株)日立産業制御ソリューションズ (株)日立インフォメーションエンジニアリング (株)オービーシステム (株)西日本新聞社グループ 日本水工設計(株) (株)正興電機製作所 (株)九電工グループ (株)北海道ジェイ・アール・システム開発 |
事業内容 | 1.C/S系、Web系アプリケーションソフトウェア開発 2.汎用系ソフトウェア開発 3.ネットワーク環境の設計・構築 4.パッケージソフトの自社開発・販売 派遣許可番号:派40-301164 許可年月日:2018年4月1日 マージン率:37% |
加盟団体 | 全国情報サービス産業企業年金基金 日立ITユーザ会 福岡県情報サービス産業協会 福岡商工会議所 |
所在地 |
|